FONTE CONJUR
USP de Ribeirão Preto foi a melhor e aprovou 91% dos inscritos. Exame teve uma média de 28% de aprovados.
Levantamento
feito pelo G1 com base nos dados divulgados nesta terça-feira (29) pela
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) mostra que a faculdade de direito
da Universidade de São Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto, teve o
maior percentual de aprovados no X Exame de Ordem entre as instituições
que tiveram mais de dez participantes das provas. A USP de Ribeirão
aprovou 91,18% dos inscritos. Em segundo lugar ficou a Universidade
Federal de Viçosa (UFV), com 90,91%, e em terceiro, a Universidade
Estadual Paulista (Unesp), do campus de Franca, com 82,35%. Veja as 30
mais bem classificadas:
VEJA AS 30 FACULDADES COM MAIOR ÍNDICE DE APROVADOS NO X EXAME DA OAB (*) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituição | Inscritos | Presentes 1ª fase | Aprovados 2ª fase | % de aprovação | ||||||||||||||||||||
1º) Universidade de São Paulo (USP) - Ribeirão Preto | 35 | 34 | 31 | 91,18% | ||||||||||||||||||||
2º) Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 11 | 11 | 10 | 90,91% | ||||||||||||||||||||
3º) Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Franca | 35 | 34 | 28 | 82,35% | ||||||||||||||||||||
4º) Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 23 | 21 | 17 | 80,95% | ||||||||||||||||||||
5º) Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 140 | 137 | 110 | 80,29% | ||||||||||||||||||||
6º) Universidade Fed. Santa Maria (UFSM) | 53 | 52 | 41 | 78,85% | ||||||||||||||||||||
7º) Univ. Est. Oeste do Paraná (Unoeste) - Jacarezinho | 23 | 23 | 18 | 78,26% | ||||||||||||||||||||
8º) Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) | 33 | 32 | 25 | 78,13% | ||||||||||||||||||||
9º) Fund. Univ. Federal do Rio Grande (Furg) - Porto Alegre | 35 | 35 | 27 | 77,14% | ||||||||||||||||||||
10º) Univ. Est. Oeste do Paraná (Unoeste) - Foz do Iguaçu | 13 | 13 | 10 | 76,92% | ||||||||||||||||||||
11º) Universidade de São Paulo (USP) - Direito S. Francisco | 283 | 272 | 209 | 76,84% | ||||||||||||||||||||
12º) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 76 | 75 | 57 | 76,00% | ||||||||||||||||||||
13º) Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 133 | 132 | 100 | 75,76% | ||||||||||||||||||||
14º) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 78 | 78 | 58 | 74,36% | ||||||||||||||||||||
15º) Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 86 | 85 | 63 | 74,12% | ||||||||||||||||||||
16º) Universidade Federal do Ceará (UFC) | 114 | 109 | 80 | 73,39% | ||||||||||||||||||||
17º) Universidade Federal de Goiás (UFG) | 64 | 63 | 46 | 73,02% | ||||||||||||||||||||
18º) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 19 | 18 | 13 | 72,22% | ||||||||||||||||||||
19º) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 80 | 78 | 56 | 71,79% | ||||||||||||||||||||
20º) Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV) | 48 | 45 | 32 | 71,11% | ||||||||||||||||||||
21º) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 89 | 86 | 60 | 69,77% | ||||||||||||||||||||
22º) Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) | 47 | 44 | 30 | 68,18% | ||||||||||||||||||||
23º) Fund. Univ. Federal do Rio Grande (Furg) - Rio Grande | 26 | 25 | 17 | 68,00% | ||||||||||||||||||||
24º) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 275 | 261 | 177 | 67,82% | ||||||||||||||||||||
25º) Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) | 198 | 188 | 126 | 67,02% | ||||||||||||||||||||
26º) Universidade Federal Fluminense (UFF) | 139 | 129 | 86 | 66,67% | ||||||||||||||||||||
27º) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | 583 | 570 | 379 | 66,49% | ||||||||||||||||||||
28º) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 44 | 44 | 29 | 65,91% | ||||||||||||||||||||
29º) Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 32 | 32 | 21 | 65,63% | ||||||||||||||||||||
30º) Universidade Federal de Uberlândia | 81 | 80 | 52 | 65,00% | ||||||||||||||||||||
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) | 20 | 20 | 13 | 65,00% | ||||||||||||||||||||
OBS.: (*) Entre as faculdades de direito que tiveram ao menos dez bacharéis participantes da 1ª fase do Exame da OAB Fonte: OAB Em nota publicada no site da OAB, o coordenador nacional do exame, Leonardo Avelido Duarte, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, disseram que não ficou surpreso com o resultado, já que, segundo ele, a lista de cursos de direito que mais aprovaram bacharéis no Exame de Ordem é parecida com a lista de cursos que ficaram acima da média no resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2012, divulgado no início de outubro. “Há uma convergência dos números do Enade com os do Exame de Ordem”, afirmou Avelino, no comunicado. Marcus Vinícius reiterou que "as faculdades que não são bem avaliadas no Enade acabam também não tendo boa aprovação no Exame de Ordem". O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, Eid Badr, lembrou, na noata, que o Conselho Federal da OAB trabalha junto com o Ministério da Educação em uma comissão "para estabelecer o novo marco regulatório do ensino jurídico no país”. A décima edição do Exame de Ordem Unificado terminou em julho deste ano e teve índice de aprovação de 28,07%. Segundo a OAB, dos 120.944 inscritos que fizeram a prova, 33.954 foram aprovados e receberam o registro de advogado. De acordo com a entidade, o resultado das instituições por área do direito deve sair até o fim do mês. Até o dia 31 também está prevista a divulgação da lista preliminar de bacharéis aprovados no XI Exame de Ordem. A prova da segunda fase foi aplicada no último dia 6. Fonte: G1.com |
Nenhum comentário:
Postar um comentário